- Home
- Woningaanbod
- Kade 6
Kade 6 HAULERWIJK
vraagprijs
€ 349.500 Vrij op naam
Omschrijving
Laatste kans, wegens annulering nog 1 levensloopbestendige woning beschikbaar.
Deze levensloopbestendige rijwoningen bieden alle woonfuncties op de begane grond en zijn daarom ideaal voor wie comfortabel en toekomstgericht wil wonen.
Het ontwerp combineert een moderne uitstraling, een praktische indeling en een duurzaam karakter.
Gelegen in het rustige maar veelzijdige Haulerwijk is dit type woning een uitstekende keuze, zowel voor nu als voor later.
Bouwnummer 2.
De Bouw is reeds gestart.
Algemene Kenmerken:
• Woonoppervlakte: circa 110 m²
• Kaveloppervlakte: circa 172 m²
• Houten berging
• Woning is inclusief tegelwerk, sanitair en PV-panelen
• Duurzame woning met hoge isolatiewaarden en duurzame installaties waaronder een warmtepomp via aardwarmte
• Energieneutraal
Voor meer informatie neem contact op met Makelaardij van Hoogen of makelaardij Ramkema.
NR Type Perceel Woonoppervlakte circa m²
5 D 314 m2 Levensloop 2 onder 1 kap 112,47 € Verkocht
6 D 310 m2 Levensloop 2 onder 1 kap 112,47 € Verkocht
4 B 283 m2 levensloop hoekwoning 112,47 € Verkocht
3 B 178 m2 Levensloop tussenwoning 112,47 € Verkocht
2 B 178 m2 Levensloop tussenwoning 112,47 € Verkocht
1 B 228 m2 Levensloop hoekwoning 112,47 € Beschikbaar
7 A 207 m2 Rijtjewoning hoekwoning 119,34 € Verkocht
8 A 143 m2 Rijtjewoning tussenwoning 119,34 € Verkocht
9 A 143 m2 Rijtjewoning tussenwoning 119,34 € Verkocht
10 A 143 m2 Rijtjewoning tussenwoning 119,34 € verkocht
11 A 207 m2 Rijtjewoning hoekwoning 119,34 € Verkocht
12 A 146 m2 Rijtjewoning hoekwoning 119,34 € Verkocht
13 A 112 m2 Rijtjewoning tussenwoning 119,34 € Verkocht
14 A 112 m2 Rijtjewoning tussenwoning 119,34 € Verkocht
15 A 112 m2 Rijtjewoning tussenwoning 119,34 € Verkocht
16 A 165 m2 Rijtjewoning hoekwoning 119,34 € Verkocht
17 A+ 197 m2 Rijtjewoning hoekwoning 132,30 € verkocht
18 A+ 144 m2 Rijtjewoning tussenwoning 132,30 € verkocht
19 A+ 145 m2 Rijtjewoning tussenwoning 132,30 € Verkocht
20 A+ 145 m2 Rijtjewoning tussenwoning 132,30 € Verkocht
21 A+ 145 m2 Rijtjewoning tussenwoning 132,30 € Verkocht
22 A+ 229 m2 Rijtjewoning hoekwoning 132,30 € Verkocht
556 m2 vrijstaand perceel € Verkocht
23 C 416 m2 2 onder 1 kap 158,40 € Verkocht
24 C 416 m2 2 onder 1 kap 158,40 € Verkocht
25 C 400 m2 2 onder 1 kap 158,40 € Verkocht
26 C 402 m2 2 onder 1 kap 158,40 € Verkocht onder voorb
316 m2 vrijstaand € Verkocht
27 C 298 m2 2 onder 1 kap 158,40 € Verkocht
28 C 298 m2 2 onder 1 kap 158,40 € verkocht
29 C 294 m2 2 onder 1 kap 158,40 € Verkocht
30 C 283 m2 2 onder 1 kap 158,40 € Verkocht
556 m2 vrijstaand perceel € verkocht
501 m3 vrijstaand perceel € verkocht
501 m4 vrijstaand perceel € verkocht
837 m5 vrijstaand perceel € verkocht
Deze levensloopbestendige rijwoningen bieden alle woonfuncties op de begane grond en zijn daarom ideaal voor wie comfortabel en toekomstgericht wil wonen.
Het ontwerp combineert een moderne uitstraling, een praktische indeling en een duurzaam karakter.
Gelegen in het rustige maar veelzijdige Haulerwijk is dit type woning een uitstekende keuze, zowel voor nu als voor later.
Bouwnummer 2.
De Bouw is reeds gestart.
Algemene Kenmerken:
• Woonoppervlakte: circa 110 m²
• Kaveloppervlakte: circa 172 m²
• Houten berging
• Woning is inclusief tegelwerk, sanitair en PV-panelen
• Duurzame woning met hoge isolatiewaarden en duurzame installaties waaronder een warmtepomp via aardwarmte
• Energieneutraal
Voor meer informatie neem contact op met Makelaardij van Hoogen of makelaardij Ramkema.
NR Type Perceel Woonoppervlakte circa m²
5 D 314 m2 Levensloop 2 onder 1 kap 112,47 € Verkocht
6 D 310 m2 Levensloop 2 onder 1 kap 112,47 € Verkocht
4 B 283 m2 levensloop hoekwoning 112,47 € Verkocht
3 B 178 m2 Levensloop tussenwoning 112,47 € Verkocht
2 B 178 m2 Levensloop tussenwoning 112,47 € Verkocht
1 B 228 m2 Levensloop hoekwoning 112,47 € Beschikbaar
7 A 207 m2 Rijtjewoning hoekwoning 119,34 € Verkocht
8 A 143 m2 Rijtjewoning tussenwoning 119,34 € Verkocht
9 A 143 m2 Rijtjewoning tussenwoning 119,34 € Verkocht
10 A 143 m2 Rijtjewoning tussenwoning 119,34 € verkocht
11 A 207 m2 Rijtjewoning hoekwoning 119,34 € Verkocht
12 A 146 m2 Rijtjewoning hoekwoning 119,34 € Verkocht
13 A 112 m2 Rijtjewoning tussenwoning 119,34 € Verkocht
14 A 112 m2 Rijtjewoning tussenwoning 119,34 € Verkocht
15 A 112 m2 Rijtjewoning tussenwoning 119,34 € Verkocht
16 A 165 m2 Rijtjewoning hoekwoning 119,34 € Verkocht
17 A+ 197 m2 Rijtjewoning hoekwoning 132,30 € verkocht
18 A+ 144 m2 Rijtjewoning tussenwoning 132,30 € verkocht
19 A+ 145 m2 Rijtjewoning tussenwoning 132,30 € Verkocht
20 A+ 145 m2 Rijtjewoning tussenwoning 132,30 € Verkocht
21 A+ 145 m2 Rijtjewoning tussenwoning 132,30 € Verkocht
22 A+ 229 m2 Rijtjewoning hoekwoning 132,30 € Verkocht
556 m2 vrijstaand perceel € Verkocht
23 C 416 m2 2 onder 1 kap 158,40 € Verkocht
24 C 416 m2 2 onder 1 kap 158,40 € Verkocht
25 C 400 m2 2 onder 1 kap 158,40 € Verkocht
26 C 402 m2 2 onder 1 kap 158,40 € Verkocht onder voorb
316 m2 vrijstaand € Verkocht
27 C 298 m2 2 onder 1 kap 158,40 € Verkocht
28 C 298 m2 2 onder 1 kap 158,40 € verkocht
29 C 294 m2 2 onder 1 kap 158,40 € Verkocht
30 C 283 m2 2 onder 1 kap 158,40 € Verkocht
556 m2 vrijstaand perceel € verkocht
501 m3 vrijstaand perceel € verkocht
501 m4 vrijstaand perceel € verkocht
837 m5 vrijstaand perceel € verkocht